AMD
AMD EPYC AM5
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 25.5% | ||
|---|---|---|---|---|---|
AMD-EPYC-4124P | 233,00 | 292,42 | 0 | ||
AMD-EPYC-4245P | 223,90 | 280,99 | 0 | ||
AMD-EPYC-4344P | 318,40 | 399,59 | V | ||
AMD-EPYC-4545P | 541,00 | 678,96 | V | ||
AMD-EPYC-4565P | 623,00 | 781,87 | 0 | ||
AMD-EPYC-4585PX | 651,60 | 817,76 | 0 |
AMD Ryzen AM5
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 25.5% | ||
|---|---|---|---|---|---|
AMD-RYZEN-7700 | 335,70 | 421,30 | 0 | ||
AMD-RYZEN-7900 | 415,80 | 521,83 | 0 | ||
AMD-RYZEN-7900X3D | AMD Ryzen 9 7900X3D 12c/24t 4.4/5.6 GHz Socket AM5 128 MB 120 W | 455,60 | 571,78 | 0 | |
AMD-RYZEN-7950X | AMD Ryzen 9 7950X 16c/32t 4.5/5.7 GHz Socket AM5 64 MB 170 W | 550,00 | 690,25 | V | |
AMD-RYZEN-9600X | 280,90 | 352,53 | V | ||
AMD-RYZEN-9900X | AMD Ryzen 9 9900X 12c/24t 4.4/5.6 GHz Socket AM5 64 MB 120 W | 433,30 | 543,79 | 0 | |
AMD-RYZEN-9950X | AMD Ryzen 9 9950X 16c/32t 4.3/5.7 GHz Socket AM5 64 MB 170 W | 630,50 | 791,28 | 0 | |
AMD-RYZEN-9950X3D | AMD Ryzen 9 9950X3D 16c/32t 4.3/5.7 GHz Socket AM5 128 MB 170 W | 667,90 | 838,21 | 0 |
AMD EPYC SP5
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 25.5% | ||
|---|---|---|---|---|---|
AMD-EPYC-9015 | 541,60 | 679,71 | V | ||
AMD-EPYC-9115 | 742,00 | 931,21 | V | ||
AMD-EPYC-9124 | 1 076,00 | 1 350,38 | V | ||
AMD-EPYC-9135 | 1 234,90 | 1 549,80 | V | ||
AMD-EPYC-9174F | 2 373,70 | 2 978,99 | 0 | ||
AMD-EPYC-9175F | 2 656,20 | 3 333,53 | 0 | ||
AMD-EPYC-9184X | 3 709,50 | 4 655,42 | 0 | ||
AMD-EPYC-9255 | 2 212,60 | 2 776,81 | 0 | ||
AMD-EPYC-9274F | 2 409,10 | 3 023,42 | 0 | ||
AMD-EPYC-9275F | 2 956,60 | 3 710,53 | 0 | ||
AMD-EPYC-9334 | 2 529,30 | 3 174,27 | 0 | ||
AMD-EPYC-9335 | 2 590,10 | 3 250,58 | 0 | ||
AMD-EPYC-9354 | 1 453,20 | 1 823,77 | V | ||
AMD-EPYC-9354P | 2 229,00 | 2 797,40 | 0 | ||
AMD-EPYC-9355 | 3 038,20 | 3 812,94 | V | ||
AMD-EPYC-9355P | 2 700,20 | 3 388,75 | 0 | ||
AMD-EPYC-9365 | 3 392,00 | 4 256,96 | 0 | ||
AMD-EPYC-9374F | 3 217,30 | 4 037,71 | 0 | ||
AMD-EPYC-9375F | 3 962,60 | 4 973,06 | 0 | ||
AMD-EPYC-9454 | 1 864,70 | 2 340,20 | 0 | ||
AMD-EPYC-9454P | 2 837,80 | 3 561,44 | 0 | ||
AMD-EPYC-9455 | 3 136,60 | 3 936,43 | 0 | ||
AMD-EPYC-9455P | 3 390,00 | 4 254,45 | 0 | ||
AMD-EPYC-9474F | 3 037,40 | 3 811,94 | 0 | ||
AMD-EPYC-9475F | 3 942,20 | 4 947,46 | 0 | ||
AMD-EPYC-9534 | 5 763,20 | 7 232,82 | 0 | ||
AMD-EPYC-9535 | 5 939,50 | 7 454,07 | 0 | ||
AMD-EPYC-9554 | 4 904,40 | 6 155,02 | 0 | ||
AMD-EPYC-9554P | AMD EPYC 9554P 64c/128t 3.1/3.75 GHz Socket SP5 256 MB 360 W | 3 780,00 | 4 743,90 | 0 | |
AMD-EPYC-9555 | 5 712,90 | 7 169,69 | V | ||
AMD-EPYC-9555P | 4 755,30 | 5 967,90 | V | ||
AMD-EPYC-9565 | 6 736,20 | 8 453,93 | 0 | ||
AMD-EPYC-9575F | 7 117,60 | 8 932,59 | 0 | ||
AMD-EPYC-9645 | 6 981,70 | 8 762,03 | 0 | ||
AMD-EPYC-9654 | 5 886,60 | 7 387,68 | 0 | ||
AMD-EPYC-9654P | 4 934,10 | 6 192,30 | 0 | ||
AMD-EPYC-9655 | 6 366,50 | 7 989,96 | 0 | ||
AMD-EPYC-9655P | 5 704,00 | 7 158,52 | 0 | ||
AMD-EPYC-9684X | AMD EPYC 9684X 96c/192t 2.55/3.42 GHz Socket SP5 1152 MB 400 W | 9 607,70 | 12 057,66 | 0 | |
AMD-EPYC-9745 | 7 356,20 | 9 232,03 | 0 | ||
AMD-EPYC-9754 | AMD EPYC 9754 128C/256T 2.25/3.1 GHz Socket SP5 256 MB 360 W | 3 510,60 | 4 405,80 | 0 | |
AMD-EPYC-9755 | 7 866,10 | 9 871,96 | V | ||
AMD-EPYC-9825 | 8 854,60 | 11 112,52 | 0 | ||
AMD-EPYC-9845 | 8 127,00 | 10 199,39 | 0 | ||
AMD-EPYC-9965 | AMD EPYC 9965 192C/384T 2.25/3.7 GHz Socket SP5 384 MB 500 W | 8 873,00 | 11 135,62 | 0 |
AMD Ryzen TR4
AMD EPYC SP3
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 25.5% | ||
|---|---|---|---|---|---|
AMD-EPYC-7203 | 351,80 | 441,51 | V | ||
AMD-EPYC-7252 | 358,10 | 449,42 | V | ||
AMD-EPYC-7262 | 508,30 | 637,92 | V | ||
AMD-EPYC-7281 | AMD EPYC 7281 16c/32t 2.1/2.7 GHz Socket SP3 32 MB 155/170 W (ERÄ) | 580,00 | 727,90 | V | |
AMD-EPYC-7282 | 569,70 | 714,97 | V | ||
AMD-EPYC-72F3 | 1 982,50 | 2 488,04 | 0 | ||
AMD-EPYC-7302 | 490,00 | 614,95 | V | ||
AMD-EPYC-7302P | 790,70 | 992,33 | 0 | ||
AMD-EPYC-7313 | 687,50 | 862,81 | V | ||
AMD-EPYC-7313P | 860,00 | 1 079,30 | 0 | ||
AMD-EPYC-7343 | 1 191,50 | 1 495,33 | 0 | ||
AMD-EPYC-73F3 | 2 130,80 | 2 674,15 | 0 | ||
AMD-EPYC-7402 | 1 822,80 | 2 287,61 | V | ||
AMD-EPYC-7402P | 1 330,00 | 1 669,15 | 0 | ||
AMD-EPYC-7413 | 1 355,90 | 1 701,65 | 0 | ||
AMD-EPYC-7443 | 824,90 | 1 035,25 | V | ||
AMD-EPYC-7443P | 916,20 | 1 149,83 | 0 | ||
AMD-EPYC-7451 | AMD EPYC 7451 24c/48t 2.3/3.2 GHz Socket SP3 64 MB 180 W (ERÄ) | 580,00 | 727,90 | V | |
AMD-EPYC-7452 | 2 107,00 | 2 644,29 | 0 | ||
AMD-EPYC-7453 | 760,00 | 953,80 | V | ||
AMD-EPYC-74F3 | 2 248,50 | 2 821,87 | 0 | ||
AMD-EPYC-7502 | 1 080,00 | 1 355,40 | V | ||
AMD-EPYC-7502P | 2 337,30 | 2 933,31 | 0 | ||
AMD-EPYC-7513 | 2 013,20 | 2 526,57 | 0 | ||
AMD-EPYC-7542 | 1 470,00 | 1 844,85 | V | ||
AMD-EPYC-7543 | 2 176,00 | 2 730,88 | 0 | ||
AMD-EPYC-7543P | 1 041,70 | 1 307,33 | 0 | ||
AMD-EPYC-7552 | 2 884,70 | 3 620,30 | V | ||
AMD-EPYC-7573X | 2 925,60 | 3 671,63 | 0 | ||
AMD-EPYC-75F3 | 2 954,40 | 3 707,77 | 0 | ||
AMD-EPYC-7601 | AMD EPYC 7601 32c/64t 2.2/3.2 GHz Socket SP3 64 MB 180 W (ERÄ) | 1 200,00 | 1 506,00 | V | |
AMD-EPYC-7643 | 3 605,10 | 4 524,40 | 0 | ||
AMD-EPYC-7702 | 1 420,00 | 1 782,10 | 0 | ||
AMD-EPYC-7713 | AMD EPYC 7713 64c/128t 2.0/3.675 GHz Socket SP3 256 MB 225 W | 3 967,30 | 4 978,96 | V | |
AMD-EPYC-7713P | AMD EPYC 7713 64c/128t 2.0/3.675 GHz Socket SP3 256 MB 225 W | 3 426,40 | 4 300,13 | 0 | |
AMD-EPYC-7742 | 1 530,00 | 1 920,15 | V | ||
AMD-EPYC-7763 | 4 485,20 | 5 628,93 | 0 | ||
AMD-EPYC-7D12 | 430,00 | 539,65 | V | ||
AMD-EPYC-7F32 | 1 390,00 | 1 744,45 | 0 | ||
AMD-EPYC-7F52 | 2 825,00 | 3 545,38 | 0 | ||
AMD-EPYC-7F72 | 1 662,90 | 2 086,94 | 0 | ||
AMD-EPYC-7H12 | AMD EPYC 7H12 64c/128t 2.6/3.3 GHz Socket SP3 256 MB 280 W | 3 943,10 | 4 948,59 | 0 |
AMD EPYC SP6
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 25.5% | ||
|---|---|---|---|---|---|
AMD-EPYC-8024PN | AMD EPYC 8024PN 8c/16t 2.05/3.0 GHz Socket SP6 32 MB 80 W NEBS | 869,80 | 1 091,60 | 0 | |
AMD-EPYC-8124P | 788,00 | 988,94 | V | ||
AMD-EPYC-8124PN | AMD EPYC 8124PN 16c/32t 2.00/3.0 GHz Socket SP6 64 MB 100 W NEBS | 1 337,40 | 1 678,44 | 0 |